»Ó·¢ÐÔÓлúÎVOCs£©ÊÇÔÚ³£ÎÂÏÂÒÔÕôÆøÐÎʽ´æÔÚµÄÒ»ÀàÓлúÎÛȾÎÖ÷ҪΪÌþÀà¡¢·¼ÏãÌþÀà¡¢µªÌþ¼°ÁòÌþÀ໯ºÏÎ¹ã·º·Ö²¼ÓÚ¿ÕÆø¡¢Ë®¡¢ÍÁÈÀ¼°ÆäËû½éÖÊÖС£VOCs²»½öÊÇPM2.5µÄÖØҪǰÌåÎïÖÊ£¬¶øÇÒ¶ÔÈËÌåµÄÑÛ¾¦¡¢Æ¤·ôºÍºôÎüϵͳ¾ßÓнÏÇ¿µÄ´Ì¼¤ÐÔ£¬²¿·ÖÎïÖÊŨ¶È³¬¹ýÒ»¶¨ÏÞֵʱ£¬¶ÔÈËÌåµÄ¸ÎÔà¡¢ÉöÔàÒÔ¼°ÖÐÊàÉñ¾ÏµÍ³¾ùÓÐÒ»¶¨µÄË𺦣¬ÓÈÆäÊDZ½¡¢¼×±½¡¢Âȱ½ÀàµÈÓлúÎÛȾÎï¡£
ÓÉÓÚVOCs·ÐµãµÍ¡¢Ò×»Ó·¢¡¢ÖÖÀà·±¶à£¬¶øÇÒÔÚË®ÖÐŨ¶Èͨ³£ÎªºÛÁ¿¼¶±ð£¬Òò´Ë£¬ÔÚ·ÖÎö²â¶¨Ë®ÖÐVOCsʱ£¬Ç°´¦Àí¼¼ÊõºÍ¼ì²â·½·¨ÏÔµÃÓÈÆäÖØÒª¡£´µÉ¨²¶¼¯·¨£¨P&T£©ÊÇÒ»ÖÖ¶¯Ì¬¶¥¿Õ¼¼Êõ¡£P&TÈ¡ÑùÁ¿ÉÙ¡¢¸»¼¯Ð§Âʸߡ¢ÊÜ»ùÌå¸ÉÈÅС£¬ÈÝÒ×ʵÏÖÔÚÏß¼ì²â£¬ÊÇÒ»ÖÖ·Çƽºâ̬Á¬ÐøÝÍÈ¡£¬¿ÉÒÔ½«±»²âÎï½øÐи»¼¯£¬´Ó¶ø´ó´óÌá¸ß·½·¨µÄÁéÃô¶È¡£
±¾·½·¨²Î¿¼¡¶HJ 639-2012 Ë®ÖÊ »Ó·¢ÐÔÓлúÎïµÄ²â¶¨´µÉ¨²¶¼¯/ÆøÏàÉ«Æ×-ÖÊÆ×·¨¡·µÄ²âÊÔ·½·¨£¬Ê¹ÓÃLabTech AStationÈ«×Ô¶¯¶à¹¦ÄÜÑùÆ·ÖƱ¸½øÑùƽ̨ÓëCDS7000CÈ«×Ô¶¯´µÉ¨²¶¼¯ÁªÓ㬽¨Á¢ÁËË®54ÖÖ»Ó·¢ÐÔÓлúÎïµÄ¼ì²â·½·¨¡£·½·¨µÃµ½µÄ54ÖÖ»Ó·¢ÐÔÓлúÎïµÄУÕýÇúÏßR2 ÔÚ0.994~0.999¼ä£¬»ØÊÕÂÊΪ82.0%~112.6%£¬RSDΪ3.4%~12.2%¡£¶¼Âú×ãÁËHJ 639-2012ÖÐÏàÓ¦µÄÒªÇó¡£
AStation£¬7000CÈ«×Ô¶¯´µÉ¨²¶¼¯£¬HJ 639-2012£¬»Ó·¢ÐÔÓлúÎï
1.1 AStationÈ«×Ô¶¯¶à¹¦ÄÜÑùÆ·ÖƱ¸½øÑùƽ̨£¬Áú8Öйú¹ÙÍøΨһÈë¿Ú¹«Ë¾£»
1.2 7000C È«×Ô¶¯´µÉ¨²¶¼¯£¬Áú8Öйú¹ÙÍøΨһÈë¿ÚCDS¹«Ë¾£»
1.3 7890B-5977BÆøÖÊÁªÓÃÒÇ£¬°²½ÝÂ×¹«Ë¾£»
1.4 ÑùÆ·Æ¿£º 40 mL×ØÉ«²£Á§Æ¿£¬¾ß¹èÏð½º-¾ÛËÄ·úÒÒÏ©³ÄµæÂÝÐý¸Ç¡£
1.5 ÈÝÁ¿Æ¿£º A ¼¶£¬ 50ml¡£
2.1¿Õ°×ÊÔ¼ÁË®£º¶þ´ÎÕôÁóË®»òͨ¹ý´¿Ë®É豸ÖƱ¸µÄË®£»
2.2¼×´¼£¨É«Æ×´¿£¬ Fisher Chemical£©£»
2.3ÑÎËáÈÜÒº£¬1+1£»
2.4¿¹»µÑªËᣨC6H8O6£©£»
2.5±ê×¼Öü±¸Òº£º ρ=200μg/mL£¬¹ú¼Ò±ê×¼ÎïÖÊ£»
2.6±ê×¼ÖмäÒº£ºρ=25μg/mL
Óü״¼£¨2.2£©Ï¡Êͱê×¼Öü±¸Òº£¨2.5£©£¬±Ü¹âµÍα£´æ£»
2.7ÄÚ±ê±ê×¼ÈÜÒº£ºρ=25μg/mL
°üÀ¨·ú±½¡¢Âȱ½-d5ºÍ1,4-¶þÂȱ½-d4£¬Å¨¶È¾ùΪ25μg/mL£¬¹ú¼Ò±ê×¼ÎïÖÊ¡£
Ïò40mLµÄ×ÔÀ´Ë®»òÍ°×°Ë®ÖмÓÈë25mg µÄ¿¹»µÑªËᣨ2.4£©ºÍ0.5mLµÄÑÎËáÈÜÒº£¨2.3£©£¬²¢½«ÑùƷתÒÆÖÁ40mLµÄ×ØÉ«²£Á§Æ¿£¬¸Ç½ôÐý¸Ç¡£
´µÉ¨Î¶ȣºÊÒΣ»´µÉ¨Á÷ËÙ£º40ml/min£»´µÉ¨Ê±¼ä£º11min£»¸É´µÉ¨Ê±¼ä£º1min£»Îü¸½Î¶ȣº40¡æ£¬Ô¤ÍѸ½Î¶ȣº190¡æ£»ÍѸ½Î¶ȣº200¡æ£»ÍѸ½Ê±¼ä£º2min£»ºæ¿¾Î¶ȣº 250¡æ£»ºæ¿¾Ê±¼ä£º5min£»³ýʪÚå¾ÍÐ÷ζȣº50¡æ£»³ýʪÚåºæ¿¾Î¶ȣº260¡æ£»·§Ïäζȣº130¡æ£»GC´«ÊäÏߣº130¡æ
É«Æ×Öù£ºHP-5ms 30m*0.25mm*0.25μm£»
½øÑù¿Úζȣº220¡æ£»
ÖùÁ÷ËÙ£º1mL/min£¨ºãÁ÷£©£»
½øÑù·½Ê½£º·ÖÁ÷½øÑù£¬·ÖÁ÷±È30:1£»
ÖùÏäζȣº35¡æ£¬±£³Ö2min£¬ÒÔ5¡æ/minÉýÎÂÖÁ125¡æ£¬±£³Ö0min
ºóÔËÐУº280¡æ£¬5min¡£
Ëļ«¸Ëζȣº150¡æ£»Àë×ÓԴζȣº230¡æ£»´«ÊäÏßζȣº290¡æ£»
ɨÃèģʽ£ºÈ«É¨Ã裨SCAN£©£¬É¨Ã跶Χ£ºm/z 35¡«270 amu£»ÈܼÁÑÓ³Ù£º1.0min¡£
·Ö±ðÒÆÈ¡Ò»¶¨Á¿µÄ±ê×¼ÖмäÒº£¨2.6£©¿ìËÙ¼Óµ½×°Óпհ×ÊÔ¼ÁË®£¨2.1£©µÄÈÝÁ¿Æ¿£¨1.5£©ÖУ¬²¢¶¨ÈÝÖÁ¿Ì¶È£¬½«ÈÝÁ¿Æ¿´¹Ö±ÕñÒ¡Èý´Î£¬»ìºÏ¾ùÔÈ£¬½«ÅäÖƵÄÒºÌåµ¹Èë40mL×ØÉ«²£Á§Æ¿£¨1.4£©ÖУ¬·ÅÖõ½AStation×Ô¶¯½øÑùƽ̨µÄÏàÓ¦ÍÐÅÌÖУ¬´ý²â¡£ÊµÑéÖÐÅäÖƵÄÄ¿±ê»¯ºÏÎïŨ¶È·Ö±ðΪ 5.00¡¢ 20.0¡¢ 50.0¡¢ 100¡¢ 200 µg/L µÄ±ê׼ϵÁС£
7000C´µÉ¨²¶¼¯ÏµÍ³´øÓÐ×Ô¶¯¼ÓÄڱ깦ÄÜ£¬ÄÚ±ê¼ÓÈëÌå»ýΪ2μL¡£ÊµÑéÖн«ÄÚ±ê±ê×¼ÈÜÒº£¨2.7£©ÊÂÏÈ·ÅÈëÄÚ±êÄ£¿éµÄ²£Á§ÊÔ¹ÜÖУ¬²âÊÔʱÓÉ7000CÀ´×Ô¶¯Ìí¼ÓÄڱ꣬ÄÚ±êµÄ¼Ó±êŨ¶ÈΪ10μg/L¡£
°´ÕÕ3.1¡¢3.3×¼±¸ºÃÑùÆ·ºÍ±êÑùºóÔÚ7000C-AStationÅäÖõÄרҵÈí¼þÖУ¬±à¼ºÃ½øÑùµÄÐòÁУ¬ÈçͼËùʾ£¬²¢¿ªÊ¼ÔËÐÐÐòÁС£
ͼ1 ÑùÆ·ÔËÐÐÐòÁÐ
ͼ2Ϊ54ÖÖÄ¿±ê»¯ºÏÎïºÍ3ÖÖÄÚ±êÎï»ì±êµÄSCANÉ«Æ×ͼ¡£
ͼ2 54ÖÖÄ¿±êÎïºÍ3ÖÖÄÚ±êÎïµÄ»ì±êSCANÉ«Æ×ͼ
ÒÔÄ¿±ê»¯ºÏÎïºÍÏà¶ÔÓ¦ÄÚ±êµÄÏìÓ¦Öµ±ÈΪ×Ý×ø±ê£¬Å¨¶È±ÈΪºá×ø±ê£¬ÓÃ×îС¶þ³Ë·¨½¨Á¢Ð£×¼ÇúÏß¡£ÊµÑéÖÐ54ÖÖÄ¿±êÎïÔÚ5μg/L~200μg/LŨ¶È·¶Î§ÄÚ½¨Á¢µÄУÕýÇúÏߣ¬R2 ÔÚ0.994~0.999Ö®¼ä¡£Âú×ãHJ639-2012ÖÐ8.2.4ÒªÇóµÄÇúÏßÏà¹ØϵÊýÐè´óÓÚµÈÓÚ 0.990¡£ÒÔͼ3ºÍͼ 4ΪÀý£¬ËüÃÇ·Ö±ðÊÇ1,1-¶þÂÈÒÒÍéºÍ1,2-¶þÂȱûÍéµÄУÕýÇúÏß½á¹û¡£
ͼ3 1,1-¶þÂÈÒÒÍéµÄУÕý½á¹û
ͼ4 1,2-¶þÂȱûÍéµÄУÕý½á¹û
±í1Ϊ¶ÔŨ¶ÈΪ50.0µg/L µÄ¿Õ°×¼Ó±êÑùÆ··Ö±ð½øÐÐÁË 6 ´ÎƽÐвⶨ£¬µÃµ½±¾·½·¨54ÖÖÄ¿±êÎïµÄ»ØÊÕÂʼ°¾«ÃܶȽá¹û¡£ÓɱíÖÐÊý¾Ý¿ÉÖª£¬±¾·½·¨²â¶¨µÄ54ÖÖÄ¿±êÎï»ØÊÕÂÊΪ82.0%~112.6%£¬RSDΪ3.4%~12.2%¡£Âú×ãHJ639-2012ÖÐ11.7.1¹æ¶¨µÄ¿Õ°×¼Ó±ê»ØÊÕÂÊÓ¦ÔÚ80.0%~120%Ö®¼äµÄÒªÇó¡£
±í1 ¿Õ°×¼Ó±êÑùÆ·»ØÊÕÂÊ
ÐòºÅ | Ãû³Æ | RT/ min | »ØÊÕÂÊ/% | ƽ¾ùÖµ /%
| RSD /% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 1,1-¶þÂÈÒÒÏ© | 1.96 | 86.3 | 85.0 | 103.7 | 79.3 | 83.3 | 86.5 | 87.4 | 9.6 |
2 | ¶þÂȼ×Íé | 2.03 | 105.1 | 111.3 | 90.6 | 89.5 | 94.0 | 97.6 | 98.0 | 8.8 |
3 | ·´Ê½-1,2-¶þÂÈÒÒÏ© | 2.18 | 99.1 | 95.7 | 98.3 | 78.4 | 82.3 | 85.4 | 89.8 | 9.9 |
4 | 1£¬1-¶þÂÈÒÒÍé | 2.27 | 116.4 | 105.1 | 104.6 | 85.6 | 89.9 | 93.3 | 99.1 | 11.7 |
5 | Âȶ¡¶þÏ© | 2.37 | 88.5 | 81.5 | 100.0 | 77.1 | 81.0 | 84.1 | 85.4 | 9.5 |
6 | ˳ʽ-1,2-¶þÂÈÒÒÏ© | 2.51 | 101.6 | 95.3 | 96.1 | 78.9 | 82.9 | 86.0 | 90.1 | 9.8 |
7 | 2£¬2-¶þÂȱûÍé | 2.57 | 97.5 | 95.0 | 81.9 | 85.0 | 89.3 | 92.7 | 90.2 | 6.6 |
8 | äåÂȼ×Íé | 2.60 | 86.0 | 84.3 | 102.7 | 93.6 | 98.3 | 102.0 | 94.5 | 8.4 |
9 | ÂÈ·Â | 2.60 | 104.4 | 96.0 | 97.1 | 78.9 | 82.9 | 86.1 | 90.9 | 10.8 |
10 | 1£¬1,1-ÈýÂÈÒÒÍé | 2.90 | 104.6 | 99.6 | 96.7 | 87.3 | 91.7 | 95.2 | 95.8 | 6.3 |
11 | 1£¬2-¶þÂÈÒÒÍé | 2.94 | 101.4 | 100.6 | 100.7 | 84.2 | 88.4 | 91.8 | 94.5 | 7.8 |
12 | 1£¬1-¶þÂȱûÏ© | 3.03 | 106.3 | 105.4 | 97.9 | 88.7 | 93.1 | 96.7 | 98.0 | 7.0 |
13 | ±½ | 3.10 | 102.3 | 107.2 | 95.4 | 80.8 | 84.9 | 88.1 | 93.1 | 11.1 |
14 | ËÄÂÈ»¯Ì¼ | 3.11 | 90.0 | 83.8 | 94.5 | 75.5 | 79.2 | 82.3 | 84.2 | 8.3 |
15 | 1£¬2-¶þÂȱûÍé | 3.65 | 111.3 | 103.0 | 98.0 | 83.8 | 87.9 | 91.3 | 95.9 | 10.7 |
16 | ÈýÂÈÒÒÏ© | 3.66 | 111.4 | 101.4 | 98.0 | 81.5 | 85.6 | 88.8 | 94.5 | 11.8 |
17 | ¶þäå¼×Íé | 3.69 | 93.7 | 96.7 | 94.7 | 83.5 | 87.7 | 91.0 | 91.2 | 5.4 |
18 | Ò»äå¶þÂȼ×Íé | 3.78 | 100.3 | 94.8 | 97.5 | 80.1 | 84.1 | 87.3 | 90.7 | 8.9 |
19 | ˳-1,3-¶þÂȱûÏ© | 4.45 | 103.5 | 96.2 | 97.7 | 99.5 | 104.5 | 108.4 | 101.6 | 4.6 |
20 | ·´-1,3-¶þÂȱûÏ© | 5.02 | 101.6 | 89.5 | 93.0 | 98.8 | 103.7 | 107.7 | 99.1 | 6.8 |
21 | ¼×±½ | 5.03 | 125.0 | 113.8 | 104.1 | 106.0 | 111.3 | 115.5 | 112.6 | 6.7 |
22 | 1,1,2-ÈýÂÈÒÒÍé | 5.16 | 86.0 | 86.1 | 94.6 | 85.8 | 90.1 | 93.5 | 89.4 | 4.5 |
23 | 1£¬3-¶þÂȱûÍé | 5.49 | 86.6 | 94.9 | 96.2 | 84.2 | 88.4 | 91.8 | 90.4 | 5.2 |
24 | ¶þäåÂȼ×Íé | 5.72 | 80.4 | 86.9 | 94.9 | 81.4 | 85.5 | 88.8 | 86.3 | 6.1 |
25 | 1£¬2-¶þäåÒÒÍé | 6.01 | 81.2 | 93.4 | 95.6 | 85.1 | 89.4 | 92.8 | 89.6 | 6.1 |
26 | ËÄÂÈÒÒÏ© | 6.09 | 89.3 | 96.9 | 94.7 | 76.3 | 80.1 | 83.2 | 86.8 | 9.5 |
27 | Âȱ½ | 7.13 | 104.6 | 93.3 | 94.8 | 88.1 | 92.5 | 96.0 | 94.9 | 5.8 |
28 | 1,1,1,2-ËÄÂÈÒÒÍé | 7.25 | 102.7 | 94.5 | 95.9 | 79.5 | 83.4 | 86.6 | 90.4 | 9.7 |
29 | ÒÒ±½ | 7.59 | 106.8 | 99.2 | 96.8 | 78.8 | 82.7 | 85.9 | 91.7 | 11.9 |
30 | ¼ä,¶Ô-¶þ¼×±½ | 7.83 | 103.5 | 95.9 | 97.7 | 85.5 | 89.8 | 93.2 | 94.3 | 6.7 |
31 | äå·Â | 8.26 | 81.8 | 85.0 | 93.5 | 84.0 | 88.1 | 91.5 | 87.3 | 5.2 |
32 | ±½ÒÒÏ© | 8.47 | 95.2 | 96.6 | 94.3 | 79.5 | 83.5 | 86.7 | 89.3 | 7.9 |
33 | ÁÚ¶þ¼×±½ | 8.53 | 104.6 | 100.3 | 96.7 | 95.6 | 100.4 | 104.2 | 100.3 | 3.7 |
34 | 1,1,2,2-ËÄÂÈÒÒÍé | 9.17 | 78.1 | 86.6 | 87.7 | 82.5 | 86.7 | 90.0 | 85.2 | 5.0 |
35 | 1,2,3-ÈýÂȱûÍé | 9.40 | 69.6 | 78.0 | 86.1 | 83.3 | 87.4 | 90.8 | 82.5 | 9.3 |
36 | Òì±û±½ | 9.54 | 107.6 | 99.7 | 97.1 | 79.0 | 82.9 | 86.1 | 92.1 | 12.0 |
37 | äå±½ | 9.69 | 91.5 | 92.3 | 96.4 | 79.2 | 83.2 | 86.4 | 88.2 | 7.2 |
38 | 2-Âȼױ½ | 10.35 | 103.4 | 96.4 | 96.2 | 78.5 | 82.4 | 85.5 | 90.4 | 10.7 |
39 | Õý±û±½ | 10.45 | 103.0 | 99.7 | 97.7 | 78.6 | 82.5 | 85.7 | 91.2 | 11.2 |
40 | 4-Âȼױ½ | 10.53 | 99.8 | 85.0 | 98.8 | 80.6 | 84.6 | 87.8 | 89.4 | 8.9 |
41 | 1,3,5-Èý¼×»ù±½ | 10.92 | 102.0 | 93.1 | 95.8 | 92.3 | 96.9 | 100.6 | 96.8 | 4.0 |
42 | Ê嶡»ù±½ | 11.69 | 109.1 | 101.7 | 97.1 | 90.8 | 95.3 | 99.0 | 98.8 | 6.3 |
43 | 1,2,4-Èý¼×»ù±½ | 11.70 | 105.2 | 99.1 | 98.5 | 99.9 | 104.9 | 108.9 | 102.7 | 4.1 |
44 | 1,3-¶þÂȱ½ | 12.06 | 97.6 | 95.9 | 98.6 | 81.5 | 85.6 | 88.8 | 91.3 | 7.7 |
45 | ÖÙ¶¡»ù±½ | 12.26 | 108.3 | 101.5 | 96.6 | 79.3 | 83.3 | 86.5 | 92.6 | 12.2 |
46 | 1,4-¶þÂȱ½ | 12.27 | 101.6 | 97.4 | 101.3 | 84.2 | 88.4 | 91.8 | 94.1 | 7.6 |
47 | Òì±û»ù¼×±½ | 12.70 | 98.3 | 92.2 | 96.7 | 78.1 | 82.0 | 85.1 | 88.7 | 9.3 |
48 | 1,2-¶þÂȱ½ | 12.98 | 100.4 | 97.0 | 99.3 | 81.6 | 85.6 | 88.9 | 92.1 | 8.5 |
49 | Õý¶¡»ù±½ | 13.69 | 94.8 | 89.3 | 97.9 | 78.6 | 82.6 | 85.7 | 88.2 | 8.3 |
50 | 1,2-¶þäå-3-ÂȱûÍé | 14.50 | 94.2 | 88.6 | 80.6 | 88.1 | 92.6 | 96.1 | 90.0 | 6.2 |
51 | 1,2,4-ÈýÂȱ½ | 17.35 | 80.9 | 83.1 | 92.7 | 77.3 | 81.2 | 84.3 | 83.3 | 6.3 |
52 | ÝÁ | 17.53 | 73.9 | 83.5 | 96.9 | 89.2 | 93.7 | 97.2 | 89.1 | 10.2 |
53 | 1,2,3-ÈýÂȱ½ | 18.39 | 84.1 | 80.4 | 92.7 | 74.8 | 78.6 | 81.6 | 82.0 | 7.4 |
54 | ÁùÂȶ¡¶þÏ© | 18.53 | 82.3 | 84.7 | 82.3 | 82.0 | 86.1 | 89.4 | 84.5 | 3.4 |
ͼ5Ϊ×ÔÀ´Ë®µÄ¼ì²âÉ«Æ×ͼ¡£Ëù²â×ÔÀ´Ë®Öмì³öÁ˶þäåÂȼ×Íé 1.1μg/L£¬äå·Â1.6μg/LºÍÁùÂȶ¡¶þÏ©1.0μg/L¡£
ͼ5 ×ÔÀ´Ë®µÄ¼ì²âÉ«Æ×ͼ
ͼ6ΪͰװˮµÄ¼ì²âÉ«Æ×ͼ¡£±¾ÊµÑéÖвâÊÔµÄ54ÖÖÄ¿±êÎï¾ùδÔÚËù²âÍ°×°Ë®Öмì³ö¡£
ͼ6 Í°×°Ë®µÄ¼ì²âÉ«Æ×ͼ
±¾ÊµÑéʹÓÃÁËLabTech AStationÈ«×Ô¶¯¶à¹¦ÄÜÑùÆ·ÖƱ¸½øÑùƽ̨ÓëCDS7000CÈ«×Ô¶¯´µÉ¨²¶¼¯ÁªÓ㬲ο¼¡¶HJ 639-2012 Ë®ÖÊ »Ó·¢ÐÔÓлúÎïµÄ²â¶¨´µÉ¨²¶¼¯/ÆøÏàÉ«Æ×-ÖÊÆ×·¨¡·£¬½¨Á¢ÁËË®ÖÐ54ÖÖ»Ó·¢ÐÔÓлúÎïµÄ²â¶¨·½·¨¡£·½·¨µÃµ½µÄ54ÖÖ»Ó·¢ÐÔÓлúÎïµÄУÕýÇúÏßR2 ÔÚ0.994~0.999¼ä£¬»ØÊÕÂÊΪ82.0%~112.6%£¬RSDΪ3.4%~12.2%¡£¶¼Âú×ãÁËHJ639-2012ÖÐÏàÓ¦µÄÒªÇó¡£