±¾·½°¸²Î¿¼¡¶GB/T3516-2006 Ï𽺠ÈܼÁ³é³öÎïµÄ²â¶¨¡·Ê¹ÓÃÁú8Öйú¹ÙÍøΨһÈë¿ÚHPSE-6¸ßЧ¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇÝÍÈ¡ÂÖÌ¥ÑùÆ·£¬ÝÍÈ¡Íê³Éºó£¬¶ÔÂÖÌ¥ÑùÆ·½øÐиÉÔï³ÆÖؽø¶ø²â¶¨³é³öÎﺬÁ¿¡£
HPSE-6¸ßЧ¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇÖ§³Ö6¸öÑùƷͬʱÝÍÈ¡£¬´Ë¼¼Êõ¿ÉÌæ´úË÷ÊÏÌáÈ¡µÈ´«Í³ÌáÈ¡¼¼Êõ£¬ÓÐЧ¼õÉÙÈܼÁµÄʹÓÃÁ¿£¬Í¬Ê±ÊÕ¼¯Æ¿¿ÉÖ±½Ó·ÅÖÃÓÚÅäÌ×ŨËõÉ豸ÖÐÎÞÐèתÒÆ£¬´ó´óÌá¸ßÁËʵÑéЧÂÊ¡£
¹Ø¼ü´Ê£ºÏ𽺣»ÈܼÁ³é³öÎÂÖÌ¥ÑùÆ·£»¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡
1. ÒÇÆ÷ÓëÊÔ¼Á
LabTech HPSE-6¸ßЧ¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ£»
Íò·ÖÖ®Ò»Ììƽ£»
±ûͪ£¬Fisher¹«Ë¾£»
ÂÖÌ¥ÑùÆ·¡£
2. ÑùÆ·Ç°´¦Àí
½«ÑùÆ·¼ô³ÉÔ¼3mm¡Á4mmС¿é£¬¾«ÃܳÆÖØ0.49±0.1gÑùÆ·ÖÊÁ¿m1£¬²ÉÓÃÂËÖ½°ü¹üºó£¬·ÅÈëÝÍÈ¡¹ÞÖУ¨ÉÏÏÂÌî³äʯӢɰ£©£¬Æ½ÐÐ×öÁ½¸ö£¬ÝÍÈ¡Ìõ¼þÈçÏ£º
±í1 ÂÖÌ¥ÑùÆ·²Î¿¼ÝÍÈ¡Ìõ¼þ
ÝÍÈ¡²ÎÊý | 1 | 2 | 3 | 4 |
ÝÍȡζȣ¨¡æ£© | 100 | 150 | 130 | 130 |
ÝÍȡʱ¼ä£¨min£© | 6 | 10 | 10 | 10 |
Ñ»·´ÎÊý | 2 | 5 | 4 | 2 |
ÝÍÈ¡¹ÜÌå»ý£¨mL£© | 22 | 34 | 34 | 34 |
ÝÍÈ¡Íê³Éºó£¬È¡³öÂËÖ½°ü¹üµÄÑùÆ·£¬·ÅÈëºæÏäÖУ¬105¡æºæ¸É1-2h£¬ÀäÈ´ÖÁÊÒγÆÖØm2¡£
3. ʵÑé½á¹û
±í2 ²»Í¬ÝÍÈ¡Ìõ¼þÑùÆ·ÝÍÈ¡³é³öÎï½á¹û
ÝÍÈ¡·½·¨ | ÑùÆ·±àºÅ | ÝÍÈ¡Ç°ÖØÁ¿m1£¨g£© | ÝÍÈ¡ºóÖØÁ¿m2£¨g£© | ÖÊÁ¿²îm1-m2 | ²ÐÁôÑùÆ·ÖÊÁ¿·ÖÊým2/m1 | ³é³öÎïÖÊÁ¿·ÖÊý |
1 | 1 | 0.4797 | 0.4594 | 0.0203 | 95.8% | 4.2% |
0.5144 | 0.4934 | 0.021 | 95.9% | 4.1% | ||
2 | 0.4395 | 0.419 | 0.0205 | 95.3% | 4.7% | |
0.4454 | 0.4235 | 0.0219 | 95.1% | 4.9% | ||
3 | 0.4975 | 0.4568 | 0.0407 | 91.8% | 8.2% | |
0.4916 | 0.4534 | 0.0382 | 92.2% | 7.8% | ||
5 | 0.4229 | 0.403 | 0.0199 | 95.3% | 4.7% | |
0.4219 | 0.4002 | 0.0217 | 94.9% | 5.1% | ||
2 | 1 | 0.4887 | 0.4579 | 0.0308 | 93.7% | 6.30% |
0.4790 | 0.4484 | 0.0306 | 93.6% | 6.39% | ||
2 | 0.4881 | 0.4541 | 0.0340 | 93.0% | 6.97% | |
0.4908 | 0.4576 | 0.0332 | 93.2% | 6.76% | ||
3 | 0.4848 | 0.4355 | 0.0493 | 89.8% | 10.17% | |
0.4978 | 0.4481 | 0.0497 | 90.0% | 9.98% | ||
3 | 4 | 0.4666 | 0.4373 | 0.0293 | 93.7% | 6.28% |
0.4546 | 0.4251 | 0.0295 | 93.5% | 6.49% | ||
5 | 0.4718 | 0.4339 | 0.0379 | 92.0% | 8.03% | |
0.4640 | 0.4278 | 0.0362 | 92.2% | 7.80% | ||
4 | 3 | 0.4757 | 0.4366 | 0.0391 | 91.8% | 8.22% |
ʹÓÃLabTech HPSE-6¸ßЧ¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒDzⶨÁËÂÖÌ¥ÑùÆ·µÄÈܼÁ³é³öÎ¸Ä±äÝÍÈ¡Ìõ¼þ¶Ô³éÌáЧ¹û²úÉúÃ÷ÏÔÓ°Ï죬×îÖÕÝÍȡЧ¹û¿Éͨ¹ýµ÷ÕûÝÍÈ¡Ìõ¼þÒÔÂú×ãÐèÇó¡£
4 ·½°¸Ìصã
HPSE-6¸ßЧ¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ¿ÉÓÃÓÚÑùÆ·ÖÐÓлúÎïµÄÌáÈ¡£¬ÔÚÒ»¶¨µÄζȺÍѹÁ¦ÏÂÓÃÈܼÁ¶Ô¹ÌÌå»ò°ë¹ÌÌåÑùÆ·½øÐÐÝÍÈ¡¡£HPSE-6Ö§³Ö6¸öÑùƷͬʱÌáÈ¡£¬¼æÈݶàÖÖ¹æ¸ñÝÍÈ¡¹Þ£¬´Ë¼¼Êõ¿ÉÌæ´úË÷ÊÏÌáÈ¡µÈ´«Í³ÌáÈ¡¼¼Êõ£¬ÄÜ´ó´ó¼Ó¿ìÝÍÈ¡µÄЧÂÊ£¬Ã÷ÏÔ½µµÍÝÍÈ¡ÈܼÁµÄʹÓÃÁ¿¡£¶ÔÓÚÒ׶ÂÑùÆ·£¬ÒÇÆ÷²ÉÓô´ÐÂÃâ¶ÂÈûÁ÷·Éè¼Æ£¬ÓÐЧ±ÜÃâ¹Ü·¶ÂÈû¡£Í¬Ê±£¬ÊÕ¼¯Æ¿¿ÉÖ±½Ó·ÅÖÃÓÚÅäÌ×ŨËõÉ豸ÖÐÎÞÐèתÒÆ£¬´ó´óÌá¸ßÁËʵÑéЧÂÊ¡£
²Î¿¼ÎÄÏ×£º
¡¶GB/T3516-2006 Ï𽺠ÈܼÁ³é³öÎïµÄ²â¶¨¡·